N | Title | Difficulty | Link | Code |
---|---|---|---|---|
2 | Add Two Numbers | Link | Code | |
5 | Longest Palindromic Substring | Link | Code | |
12 | Integer to Roman | Link | Code | |
16 | 3Sum Closest | Link | Code | |
17 | Letter Combinations of a Phone Number | Link | Code | |
18 | 4Sum | Link | Code | |
22 | Generate Parentheses | Link | Code | |
23 | Merge k Sorted Lists | Link | Code | |
24 | Swap Nodes in Pairs | Link | Code | |
25 | Reverse Nodes in k-Group | Link | Code | |
30 | Substring with Concatenation of All Words | Link | Code | |
31 | Next Permutation | Link | Code | |
32 | Longest Valid Parentheses | Link | Code | |
37 | Sudoku Solver | Link | Code | |
39 | Combination Sum | Link | Code | |
40 | Combination Sum II | Link | Code | |
42 | Trapping Rain Water | Link | Code | |
45 | Jump Game II | Link | Code | |
46 | Permutations | Link | Code | |
47 | Permutations II | Link | Code | |
48 | Rotate Image | Link | Code | |
51 | N-Queens | Link | Code | |
52 | N-Queens II | Link | Code | |
54 | Spiral Matrix | Link | Code | |
59 | Spiral Matrix II | Link | Code | |
61 | Rotate List | Link | Code | |
62 | Unique Paths | Link | Code | |
63 | Unique Paths II | Link | Code | |
64 | Minimum Path Sum | Link | Code | |
68 | Text Justification | Link | Code | |
71 | Simplify Path | Link | Code | |
72 | Edit Distance | Link | Code | |
76 | Minimum Window Substring | Link | Code | |
77 | Combinations | Link | Code | |
79 | Word Search | Link | Code | |
81 | Search in Rotated Sorted Array II | Link | Code | |
82 | Remove Duplicates from Sorted List II | Link | Code | |
84 | Largest Rectangle in Histogram | Link | Code | |
92 | Reverse Linked List II | Link | Code | |
93 | Restore IP Addresses | Link | Code | |
97 | Interleaving String | Link | Code | |
98 | Validate Binary Search Tree | Link | Code | |
102 | Binary Tree Level Order Traversal | Link | Code | |
103 | Binary Tree Zigzag Level Order Traversal | Link | Code | |
105 | Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Link | Code | |
106 | Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal | Link | Code | |
107 | Binary Tree Level Order Traversal II | Link | Code | |
108 | Convert Sorted Array to Binary Search Tree | Link | Code | |
109 | Convert Sorted List to Binary Search Tree | Link | Code | |
110 | Balanced Binary Tree | Link | Code | |
112 | Path Sum | Link | Code | |
113 | Path Sum II | Link | Code | |
114 | Flatten Binary Tree to Linked List | Link | Code | |
116 | Populating Next Right Pointers in Each Node | Link | Code | |
117 | Populating Next Right Pointers in Each Node II | Link | Code | |
124 | Binary Tree Maximum Path Sum | Link | Code | |
127 | Word Ladder | Link | Code | |
129 | Sum Root to Leaf Numbers | Link | Code | |
130 | Surrounded Regions | Link | Code | |
131 | Palindrome Partitioning | Link | Code | |
133 | Clone Graph | Link | Code | |
134 | Gas Station | Link | Code | |
135 | Candy | Link | Code | |
138 | Copy List with Random Pointer | Link | Code | |
139 | Word Break | Link | Code | |
140 | Word Break II | Link | Code | |
141 | Linked List Cycle | Link | Code | |
142 | Linked List Cycle II | Link | Code | |
143 | Reorder List | Link | Code | |
146 | LRU Cache | Link | Code | |
148 | Sort List | Link | Code | |
150 | Evaluate Reverse Polish Notation | Link | Code | |
154 | Find Minimum in Rotated Sorted Array II | Link | Code | |
159 | Longest Substring with At Most Two Distinct Characters | Link | Code | |
160 | Intersection of Two Linked Lists | Link | Code | |
161 | One Edit Distance | Link | Code | |
164 | Maximum Gap | Link | Code | |
170 | Two Sum III - Data structure design | Link | Code | |
172 | Factorial Trailing Zeroes | Link | Code | |
173 | Binary Search Tree Iterator | Link | Code | |
175 | Combine Two Tables | Link | Code | |
176 | Second Highest Salary | Link | Code | |
178 | Rank Scores | Link | Code | |
179 | Largest Number | Link | Code | |
186 | Reverse Words in a String II | Link | Code | |
187 | Repeated DNA Sequences | Link | Code | |
188 | Best Time to Buy and Sell Stock IV | Link | Code | |
204 | Count Primes | Link | Code | |
207 | Course Schedule | Link | Code | |
208 | Implement Trie (Prefix Tree) | Link | Code | |
210 | Course Schedule II | Link | Code | |
211 | Design Add and Search Words Data Structure | Link | Code | |
212 | Word Search II | Link | Code | |
216 | Combination Sum III | Link | Code | |
224 | Basic Calculator | Link | Code | |
227 | Basic Calculator II | Link | Code | |
228 | Summary Ranges | Link | Code | |
229 | Majority Element II | Link | Code | |
230 | Kth Smallest Element in a BST | Link | Code | |
235 | Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree | Link | Code | |
236 | Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Link | Code | |
237 | Delete Node in a Linked List | Link | Code | |
239 | Sliding Window Maximum | Link | Code | |
240 | Search a 2D Matrix II | Link | Code | |
246 | Strobogrammatic Number | Link | Code | |
247 | Strobogrammatic Number II | Link | Code | |
250 | Count Univalue Subtrees | Link | Code | |
252 | Meeting Rooms | Link | Code | |
253 | Meeting Rooms II | Link | Code | |
254 | Factor Combinations | Link | Code | |
256 | Paint House | Link | Code | |
257 | Binary Tree Paths | Link | Code | |
259 | 3Sum Smaller | Link | Code | |
261 | Graph Valid Tree | Link | Code | |
267 | Palindrome Permutation II | Link | Code | |
270 | Closest Binary Search Tree Value | Link | Code | |
271 | Encode and Decode Strings | Link | Code | |
272 | Closest Binary Search Tree Value II | Link | Code | |
274 | H-Index | Link | Code | |
282 | Expression Add Operators | Link | Code | |
284 | Peeking Iterator | Link | Code | |
286 | Walls and Gates | Link | Code | |
289 | Game of Life | Link | Code | |
290 | Word Pattern | Link | Code | |
295 | Find Median from Data Stream | Link | Code | |
297 | Serialize and Deserialize Binary Tree | Link | Code | |
300 | Longest Increasing Subsequence | Link | Code | |
302 | Smallest Rectangle Enclosing Black Pixels | Link | Code | |
307 | Range Sum Query - Mutable | Link | Code | |
308 | Range Sum Query 2D - Mutable | Link | Code | |
314 | Binary Tree Vertical Order Traversal | Link | Code | |
316 | Remove Duplicate Letters | Link | Code | |
322 | Coin Change | Link | Code | |
323 | Number of Connected Components in an Undirected Graph | Link | Code | |
329 | Longest Increasing Path in a Matrix | Link | Code | |
340 | Longest Substring with At Most K Distinct Characters | Link | Code | |
346 | Moving Average from Data Stream | Link | Code | |
355 | Design Twitter | Link | Code | |
359 | Logger Rate Limiter | Link | Code | |
366 | Find Leaves of Binary Tree | Link | Code | |
368 | Largest Divisible Subset | Link | Code | |
369 | Plus One Linked List | Link | Code | |
373 | Find K Pairs with Smallest Sums | Link | Code | |
377 | Combination Sum IV | Link | Code | |
378 | Kth Smallest Element in a Sorted Matrix | Link | Code | |
380 | Insert Delete GetRandom O(1) | Link | Code | |
384 | Shuffle an Array | Link | Code | |
386 | Lexicographical Numbers | Link | Code | |
390 | Elimination Game | Link | Code | |
397 | Integer Replacement | Link | Code | |
398 | Random Pick Index | Link | Code | |
399 | Evaluate Division | Link | Code | |
404 | Sum of Left Leaves | Link | Code | |
409 | Longest Palindrome | Link | Code | |
413 | Arithmetic Slices | Link | Code | |
416 | Partition Equal Subset Sum | Link | Code | |
422 | Valid Word Square | Link | Code | |
424 | Longest Repeating Character Replacement | Link | Code | |
431 | Encode N-ary Tree to Binary Tree | Link | Code | |
433 | Minimum Genetic Mutation | Link | Code | |
436 | Find Right Interval | Link | Code | |
437 | Path Sum III | Link | Code | |
441 | Arranging Coins | Link | Code | |
445 | Add Two Numbers II | Link | Code | |
446 | Arithmetic Slices II - Subsequence | Link | Code | |
452 | Minimum Number of Arrows to Burst Balloons | Link | Code | |
455 | Assign Cookies | Link | Code | |
460 | LFU Cache | Link | Code | |
487 | Max Consecutive Ones II | Link | Code | |
491 | Non-decreasing Subsequences | Link | Code | |
494 | Target Sum | Link | Code | |
496 | Next Greater Element I | Link | Code | |
502 | IPO | Link | Code | |
503 | Next Greater Element II | Link | Code | |
506 | Relative Ranks | Link | Code | |
513 | Find Bottom Left Tree Value | Link | Code | |
518 | Coin Change II | Link | Code | |
520 | Detect Capital | Link | Code | |
525 | Contiguous Array | Link | Code | |
526 | Beautiful Arrangement | Link | Code | |
532 | K-diff Pairs in an Array | Link | Code | |
538 | Convert BST to Greater Tree | Link | Code | |
539 | Minimum Time Difference | Link | Code | |
543 | Diameter of Binary Tree | Link | Code | |
547 | Number of Provinces | Link | Code | |
551 | Student Attendance Record I | Link | Code | |
559 | Maximum Depth of N-ary Tree | Link | Code | |
560 | Subarray Sum Equals K | Link | Code | |
563 | Binary Tree Tilt | Link | Code | |
572 | Subtree of Another Tree | Link | Code | |
575 | Distribute Candies | Link | Code | |
576 | Out of Boundary Paths | Link | Code | |
582 | Kill Process | Link | Code | |
588 | Design In-Memory File System | Link | Code | |
589 | N-ary Tree Preorder Traversal | Link | Code | |
590 | N-ary Tree Postorder Traversal | Link | Code | |
606 | Construct String from Binary Tree | Link | Code | |
621 | Task Scheduler | Link | Code | |
622 | Design Circular Queue | Link | Code | |
623 | Add One Row to Tree | Link | Code | |
630 | Course Schedule III | Link | Code | |
636 | Exclusive Time of Functions | Link | Code | |
641 | Design Circular Deque | Link | Code | |
646 | Maximum Length of Pair Chain | Link | Code | |
648 | Replace Words | Link | Code | |
650 | 2 Keys Keyboard | Link | Code | |
654 | Maximum Binary Tree | Link | Code | |
655 | Print Binary Tree | Link | Code | |
658 | Find K Closest Elements | Link | Code | |
665 | Non-decreasing Array | Link | Code | |
671 | Second Minimum Node In a Binary Tree | Link | Code | |
676 | Implement Magic Dictionary | Link | Code | |
677 | Map Sum Pairs | Link | Code | |
678 | Valid Parenthesis String | Link | Code | |
680 | Valid Palindrome II | Link | Code | |
684 | Redundant Connection | Link | Code | |
687 | Longest Univalue Path | Link | Code | |
690 | Employee Importance | Link | Code | |
692 | Top K Frequent Words | Link | Code | |
701 | Insert into a Binary Search Tree | Link | Code | |
702 | Search in a Sorted Array of Unknown Size | Link | Code | |
703 | Kth Largest Element in a Stream | Link | Code | |
707 | Design Linked List | Link | Code | |
708 | Insert into a Sorted Circular Linked List | Link | Code | |
713 | Subarray Product Less Than K | Link | Code | |
721 | Accounts Merge | Link | Code | |
725 | Split Linked List in Parts | Link | Code | |
728 | Self Dividing Numbers | Link | Code | |
729 | My Calendar I | Link | Code | |
739 | Daily Temperatures | Link | Code | |
740 | Delete and Earn | Link | Code | |
741 | Cherry Pickup | Link | Code | |
742 | Closest Leaf in a Binary Tree | Link | Code | |
743 | Network Delay Time | Link | Code | |
745 | Prefix and Suffix Search | Link | Code | |
749 | Contain Virus | Link | Code | |
759 | Employee Free Time | Link | Code | |
763 | Partition Labels | Link | Code | |
767 | Reorganize String | Link | Code | |
773 | Sliding Puzzle | Link | Code | |
784 | Letter Case Permutation | Link | Code | |
785 | Is Graph Bipartite? | Link | Code | |
786 | K-th Smallest Prime Fraction | Link | Code | |
787 | Cheapest Flights Within K Stops | Link | Code | |
790 | Domino and Tromino Tiling | Link | Code | |
792 | Number of Matching Subsequences | Link | Code | |
797 | All Paths From Source to Target | Link | Code | |
802 | Find Eventual Safe States | Link | Code | |
814 | Binary Tree Pruning | Link | Code | |
815 | Bus Routes | Link | Code | |
817 | Linked List Components | Link | Code | |
818 | Race Car | Link | Code | |
819 | Most Common Word | Link | Code | |
821 | Shortest Distance to a Character | Link | Code | |
826 | Most Profit Assigning Work | Link | Code | |
834 | Sum of Distances in Tree | Link | Code | |
840 | Magic Squares In Grid | Link | Code | |
846 | Hand of Straights | Link | Code | |
848 | Shifting Letters | Link | Code | |
849 | Maximize Distance to Closest Person | Link | Code | |
853 | Car Fleet | Link | Code | |
860 | Lemonade Change | Link | Code | |
863 | All Nodes Distance K in Binary Tree | Link | Code | |
865 | Smallest Subtree with all the Deepest Nodes | Link | Code | |
867 | Transpose Matrix | Link | Code | |
874 | Walking Robot Simulation | Link | Code | |
875 | Koko Eating Bananas | Link | Code | |
881 | Boats to Save People | Link | Code | |
884 | Uncommon Words from Two Sentences | Link | Code | |
897 | Increasing Order Search Tree | Link | Code | |
900 | RLE Iterator | Link | Code | |
905 | Sort Array By Parity | Link | Code | |
909 | Snakes and Ladders | Link | Code | |
921 | Minimum Add to Make Parentheses Valid | Link | Code | |
930 | Binary Subarrays With Sum | Link | Code | |
931 | Minimum Falling Path Sum | Link | Code | |
935 | Knight Dialer | Link | Code | |
938 | Range Sum of BST | Link | Code | |
941 | Valid Mountain Array | Link | Code | |
945 | Minimum Increment to Make Array Unique | Link | Code | |
946 | Validate Stack Sequences | Link | Code | |
948 | Bag of Tokens | Link | Code | |
958 | Check Completeness of a Binary Tree | Link | Code | |
965 | Univalued Binary Tree | Link | Code | |
967 | Numbers With Same Consecutive Differences | Link | Code | |
973 | K Closest Points to Origin | Link | Code | |
974 | Subarray Sums Divisible by K | Link | Code | |
980 | Unique Paths III | Link | Code | |
981 | Time Based Key-Value Store | Link | Code | |
983 | Minimum Cost For Tickets | Link | Code | |
987 | Vertical Order Traversal of a Binary Tree | Link | Code | |
988 | Smallest String Starting From Leaf | Link | Code | |
993 | Cousins in Binary Tree | Link | Code | |
1002 | Find Common Characters | Link | Code | |
1008 | Construct Binary Search Tree from Preorder Traversal | Link | Code | |
1010 | Pairs of Songs With Total Durations Divisible by 60 | Link | Code | |
1011 | Capacity To Ship Packages Within D Days | Link | Code | |
1020 | Number of Enclaves | Link | Code | |
1038 | Binary Search Tree to Greater Sum Tree | Link | Code | |
1042 | Flower Planting With No Adjacent | Link | Code | |
1046 | Last Stone Weight | Link | Code | |
1054 | Distant Barcodes | Link | Code | |
1062 | Longest Repeating Substring | Link | Code | |
1079 | Letter Tile Possibilities | Link | Code | |
1080 | Insufficient Nodes in Root to Leaf Paths | Link | Code | |
1081 | Smallest Subsequence of Distinct Characters | Link | Code | |
1091 | Shortest Path in Binary Matrix | Link | Code | |
1095 | Find in Mountain Array | Link | Code | |
1100 | Find K-Length Substrings With No Repeated Characters | Link | Code | |
1101 | The Earliest Moment When Everyone Become Friends | Link | Code | |
1110 | Delete Nodes And Return Forest | Link | Code | |
1123 | Lowest Common Ancestor of Deepest Leaves | Link | Code | |
1128 | Number of Equivalent Domino Pairs | Link | Code | |
1135 | Connecting Cities With Minimum Cost | Link | Code | |
1136 | Parallel Courses | Link | Code | |
1146 | Snapshot Array | Link | Code | |
1155 | Number of Dice Rolls With Target Sum | Link | Code | |
1162 | As Far from Land as Possible | Link | Code | |
1167 | Minimum Cost to Connect Sticks | Link | Code | |
1171 | Remove Zero Sum Consecutive Nodes from Linked List | Link | Code | |
1190 | Reverse Substrings Between Each Pair of Parentheses | Link | Code | |
1197 | Minimum Knight Moves | Link | Code | |
1198 | Find Smallest Common Element in All Rows | Link | Code | |
1200 | Minimum Absolute Difference | Link | Code | |
1213 | Intersection of Three Sorted Arrays | Link | Code | |
1214 | Two Sum BSTs | Link | Code | |
1219 | Path with Maximum Gold | Link | Code | |
1221 | Split a String in Balanced Strings | Link | Code | |
1222 | Queens That Can Attack the King | Link | Code | |
1233 | Remove Sub-Folders from the Filesystem | Link | Code | |
1235 | Maximum Profit in Job Scheduling | Link | Code | |
1239 | Maximum Length of a Concatenated String with Unique Characters | Link | Code | |
1248 | Count Number of Nice Subarrays | Link | Code | |
1254 | Number of Closed Islands | Link | Code | |
1255 | Maximum Score Words Formed by Letters | Link | Code | |
1258 | Synonymous Sentences | Link | Code | |
1265 | Print Immutable Linked List in Reverse | Link | Code | |
1267 | Count Servers that Communicate | Link | Code | |
1277 | Count Square Submatrices with All Ones | Link | Code | |
1283 | Find the Smallest Divisor Given a Threshold | Link | Code | |
1284 | Minimum Number of Flips to Convert Binary Matrix to Zero Matrix | Link | Code | |
1286 | Iterator for Combination | Link | Code | |
1289 | Minimum Falling Path Sum II | Link | Code | |
1290 | Convert Binary Number in a Linked List to Integer | Link | Code | |
1291 | Sequential Digits | Link | Code | |
1293 | Shortest Path in a Grid with Obstacles Elimination | Link | Code | |
1296 | Divide Array in Sets of K Consecutive Numbers | Link | Code | |
1302 | Deepest Leaves Sum | Link | Code | |
1305 | All Elements in Two Binary Search Trees | Link | Code | |
1306 | Jump Game III | Link | Code | |
1314 | Matrix Block Sum | Link | Code | |
1315 | Sum of Nodes with Even-Valued Grandparent | Link | Code | |
1324 | Print Words Vertically | Link | Code | |
1325 | Delete Leaves With a Given Value | Link | Code | |
1333 | Filter Restaurants by Vegan-Friendly, Price and Distance | Link | Code | |
1337 | The K Weakest Rows in a Matrix | Link | Code | |
1338 | Reduce Array Size to The Half | Link | Code | |
1343 | Number of Sub-arrays of Size K and Average Greater than or Equal to Threshold | Link | Code | |
1345 | Jump Game IV | Link | Code | |
1361 | Validate Binary Tree Nodes | Link | Code | |
1367 | Linked List in Binary Tree | Link | Code | |
1372 | Longest ZigZag Path in a Binary Tree | Link | Code | |
1380 | Lucky Numbers in a Matrix | Link | Code | |
1387 | Sort Integers by The Power Value | Link | Code | |
1395 | Count Number of Teams | Link | Code | |
1402 | Reducing Dishes | Link | Code | |
1405 | Longest Happy String | Link | Code | |
1414 | Find the Minimum Number of Fibonacci Numbers Whose Sum Is K | Link | Code | |
1415 | The k-th Lexicographical String of All Happy Strings of Length n | Link | Code | |
1419 | Minimum Number of Frogs Croaking | Link | Code | |
1448 | Count Good Nodes in Binary Tree | Link | Code | |
1457 | Pseudo-Palindromic Paths in a Binary Tree | Link | Code | |
1466 | Reorder Routes to Make All Paths Lead to the City Zero | Link | Code | |
1472 | Design Browser History | Link | Code | |
1474 | Delete N Nodes After M Nodes of a Linked List | Link | Code | |
1475 | Final Prices With a Special Discount in a Shop | Link | Code | |
1481 | Least Number of Unique Integers after K Removals | Link | Code | |
1487 | Making File Names Unique | Link | Code | |
1506 | Find Root of N-Ary Tree | Link | Code | |
1508 | Range Sum of Sorted Subarray Sums | Link | Code | |
1509 | Minimum Difference Between Largest and Smallest Value in Three Moves | Link | Code | |
1514 | Path with Maximum Probability | Link | Code | |
1518 | Water Bottles | Link | Code | |
1525 | Number of Good Ways to Split a String | Link | Code | |
1530 | Number of Good Leaf Nodes Pairs | Link | Code | |
1535 | Find the Winner of an Array Game | Link | Code | |
1544 | Make The String Great | Link | Code | |
1550 | Three Consecutive Odds | Link | Code | |
1551 | Minimum Operations to Make Array Equal | Link | Code | |
1557 | Minimum Number of Vertices to Reach All Nodes | Link | Code | |
1561 | Maximum Number of Coins You Can Get | Link | Code | |
1570 | Dot Product of Two Sparse Vectors | Link | Code | |
1575 | Count All Possible Routes | Link | Code | |
1578 | Minimum Time to Make Rope Colorful | Link | Code | |
1584 | Min Cost to Connect All Points | Link | Code | |
1593 | Split a String Into the Max Number of Unique Substrings | Link | Code | |
1598 | Crawler Log Folder | Link | Code | |
1608 | Special Array With X Elements Greater Than or Equal X | Link | Code | |
1609 | Even Odd Tree | Link | Code | |
1630 | Arithmetic Subarrays | Link | Code | |
1636 | Sort Array by Increasing Frequency | Link | Code | |
1641 | Count Sorted Vowel Strings | Link | Code | |
1647 | Minimum Deletions to Make Character Frequencies Unique | Link | Code | |
1650 | Lowest Common Ancestor of a Binary Tree III | Link | Code | |
1652 | Defuse the Bomb | Link | Code | |
1653 | Minimum Deletions to Make String Balanced | Link | Code | |
1657 | Determine if Two Strings Are Close | Link | Code | |
1670 | Design Front Middle Back Queue | Link | Code | |
1706 | Where Will the Ball Fall | Link | Code | |
1721 | Swapping Nodes in a Linked List | Link | Code | |
1740 | Find Distance in a Binary Tree | Link | Code | |
1756 | Design Most Recently Used Queue | Link | Code | |
1762 | Buildings With an Ocean View | Link | Code | |
1769 | Minimum Number of Operations to Move All Balls to Each Box | Link | Code | |
1770 | Maximum Score from Performing Multiplication Operations | Link | Code | |
1797 | Design Authentication Manager | Link | Code | |
1800 | Maximum Ascending Subarray Sum | Link | Code | |
1823 | Find the Winner of the Circular Game | Link | Code | |
1836 | Remove Duplicates From an Unsorted Linked List | Link | Code | |
1839 | Longest Substring Of All Vowels in Order | Link | Code | |
1852 | Distinct Numbers in Each Subarray | Link | Code | |
1863 | Sum of All Subset XOR Totals | Link | Code | |
1877 | Minimize Maximum Pair Sum in Array | Link | Code | |
1880 | Check if Word Equals Summation of Two Words | Link | Code | |
1894 | Find the Student that Will Replace the Chalk | Link | Code | |
1905 | Count Sub Islands | Link | Code | |
1910 | Remove All Occurrences of a Substring | Link | Code | |
1935 | Maximum Number of Words You Can Type | Link | Code | |
1940 | Longest Common Subsequence Between Sorted Arrays | Link | Code | |
1944 | Number of Visible People in a Queue | Link | Code | |
1945 | Sum of Digits of String After Convert | Link | Code | |
1947 | Maximum Compatibility Score Sum | Link | Code | |
1957 | Delete Characters to Make Fancy String | Link | Code | |
1962 | Remove Stones to Minimize the Total | Link | Code | |
1971 | Find if Path Exists in Graph | Link | Code | |
1973 | Count Nodes Equal to Sum of Descendants | Link | Code | |
1980 | Find Unique Binary String | Link | Code | |
2016 | Maximum Difference Between Increasing Elements | Link | Code | |
2024 | Maximize the Confusion of an Exam | Link | Code | |
2028 | Find Missing Observations | Link | Code | |
2044 | Count Number of Maximum Bitwise-OR Subsets | Link | Code | |
2046 | Sort Linked List Already Sorted Using Absolute Values | Link | Code | |
2050 | Parallel Courses III | Link | Code | |
2058 | Find the Minimum and Maximum Number of Nodes Between Critical Points | Link | Code | |
2083 | Substrings That Begin and End With the Same Letter | Link | Code | |
2090 | K Radius Subarray Averages | Link | Code | |
2096 | Step-By-Step Directions From a Binary Tree Node to Another | Link | Code | |
2115 | Find All Possible Recipes from Given Supplies | Link | Code | |
2125 | Number of Laser Beams in a Bank | Link | Code | |
2129 | Capitalize the Title | Link | Code | |
2150 | Find All Lonely Numbers in the Array | Link | Code | |
2177 | Find Three Consecutive Integers That Sum to a Given Number | Link | Code | |
2181 | Merge Nodes in Between Zeros | Link | Code | |
2186 | Minimum Number of Steps to Make Two Strings Anagram II | Link | Code | |
2192 | All Ancestors of a Node in a Directed Acyclic Graph | Link | Code | |
2196 | Create Binary Tree From Descriptions | Link | Code | |
2204 | Distance to a Cycle in Undirected Graph | Link | Code | |
2241 | Design an ATM Machine | Link | Code | |
2260 | Minimum Consecutive Cards to Pick Up | Link | Code | |
2261 | K Divisible Elements Subarrays | Link | Code | |
2265 | Count Nodes Equal to Average of Subtree | Link | Code | |
2273 | Find Resultant Array After Removing Anagrams | Link | Code | |
2289 | Steps to Make Array Non-decreasing | Link | Code | |
2290 | Minimum Obstacle Removal to Reach Corner | Link | Code | |
2295 | Replace Elements in an Array | Link | Code | |
2300 | Successful Pairs of Spells and Potions | Link | Code | |
2302 | Count Subarrays With Score Less Than K | Link | Code | |
2304 | Minimum Path Cost in a Grid | Link | Code | |
2316 | Count Unreachable Pairs of Nodes in an Undirected Graph | Link | Code | |
2326 | Spiral Matrix IV | Link | Code | |
2328 | Number of Increasing Paths in a Grid | Link | Code | |
2340 | Minimum Adjacent Swaps to Make a Valid Array | Link | Code | |
2342 | Max Sum of a Pair With Equal Sum of Digits | Link | Code | |
2348 | Number of Zero-Filled Subarrays | Link | Code | |
2360 | Longest Cycle in a Graph | Link | Code | |
2361 | Minimum Costs Using the Train Line | Link | Code | |
2365 | Task Scheduler II | Link | Code | |
2368 | Reachable Nodes With Restrictions | Link | Code | |
2387 | Median of a Row Wise Sorted Matrix | Link | Code | |
2393 | Count Strictly Increasing Subarrays | Link | Code | |
2410 | Maximum Matching of Players With Trainers | Link | Code | |
2415 | Reverse Odd Levels of Binary Tree | Link | Code | |
2419 | Longest Subarray With Maximum Bitwise AND | Link | Code | |
2422 | Merge Operations to Turn Array Into a Palindrome | Link | Code | |
2435 | Paths in Matrix Whose Sum Is Divisible by K | Link | Code | |
2462 | Total Cost to Hire K Workers | Link | Code | |
2477 | Minimum Fuel Cost to Report to the Capital | Link | Code | |
2486 | Append Characters to String to Make Subsequence | Link | Code | |
2487 | Remove Nodes From Linked List | Link | Code | |
2491 | Divide Players Into Teams of Equal Skill | Link | Code | |
2506 | Count Pairs Of Similar Strings | Link | Code | |
2510 | Check if There is a Path With Equal Number of 0's And 1's | Link | Code | |
2512 | Reward Top K Students | Link | Code | |
2536 | Increment Submatrices by One | Link | Code | |
2559 | Count Vowel Strings in Ranges | Link | Code | |
2563 | Count the Number of Fair Pairs | Link | Code | |
2583 | Kth Largest Sum in a Binary Tree | Link | Code | |
2592 | Maximize Greatness of an Array | Link | Code | |
2593 | Find Score of an Array After Marking All Elements | Link | Code | |
2599 | Make the Prefix Sum Non-negative | Link | Code | |
2642 | Design Graph With Shortest Path Calculator | Link | Code | |
2670 | Find the Distinct Difference Array | Link | Code | |
2671 | Frequency Tracker | Link | Code | |
2679 | Sum in a Matrix | Link | Code | |
2707 | Extra Characters in a String | Link | Code | |
2710 | Remove Trailing Zeros From a String | Link | Code | |
2743 | Count Substrings Without Repeating Character | Link | Code | |
2788 | Split Strings by Separator | Link | Code | |
2792 | Count Nodes That Are Great Enough | Link | Code | |
2807 | Insert Greatest Common Divisors in Linked List | Link | Code | |
2838 | Maximum Coins Heroes Can Collect | Link | Code | |
2852 | Sum of Remoteness of All Cells | Link | Code | |
2924 | Find Champion II | Link | Code | |
2938 | Separate Black and White Balls | Link | Code | |
2950 | Number of Divisible Substrings | Link | Code | |
2974 | Minimum Number Game | Link | Code | |
2992 | Number of Self-Divisible Permutations | Link | Code | |
3004 | Maximum Subtree of the Same Color | Link | Code | |
3016 | Minimum Number of Pushes to Type Word II | Link | Code | |
3028 | Ant on the Boundary | Link | Code | |
3032 | Count Numbers With Unique Digits II | Link | Code | |
3037 | Find Pattern in Infinite Stream II | Link | Code | |
3043 | Find the Length of the Longest Common Prefix | Link | Code | |
3063 | Linked List Frequency | Link | Code | |
3090 | Maximum Length Substring With Two Occurrences | Link | Code | |
3105 | Longest Strictly Increasing or Strictly Decreasing Subarray | Link | Code | |
3110 | Score of a String | Link | Code | |
3121 | Count the Number of Special Characters II | Link | Code | |
3131 | Find the Integer Added to Array I | Link | Code | |
3163 | String Compression III | Link | Code | |
3170 | Lexicographically Minimum String After Removing Stars | Link | Code | |
3180 | Maximum Total Reward Using Operations I | Link | Code | |
3205 | Maximum Array Hopping Score I | Link | Code | |
3233 | Find the Count of Numbers Which Are Not Special | Link | Code | |
3248 | Snake in Matrix | Link | Code | |
3249 | Count the Number of Good Nodes | Link | Code | |
3250 | Find the Count of Monotonic Pairs I | Link | Code | |
3297 | Count Substrings That Can Be Rearranged to Contain a String I | Link | Code | |
3298 | Count Substrings That Can Be Rearranged to Contain a String II | Link | Code | |
3329 | Count Substrings With K-Frequency Characters II | Link | Code | |
3341 | Find Minimum Time to Reach Last Room I | Link | Code | |
3342 | Find Minimum Time to Reach Last Room II | Link | Code |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Collection of LeetCode problems solved with Go/Golang
mrbelka12000/leetcode_training
Folders and files
Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
---|---|---|---|---|
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
Repository files navigation
About
Collection of LeetCode problems solved with Go/Golang