-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5
/
Copy pathbenchmark2
581 lines (580 loc) · 40 KB
/
benchmark2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
go test -bench=DiskUsage -benchtime=300s -count=1 -timeout=30m > log
goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com./wenzhang-dev/bitcaskDB/bench
cpu: Intel(R) Xeon(R) Gold 5318N CPU @ 2.10GHz
BenchmarkDiskUsage/batchPut4K-8
Write Speed 682.08 MB/s | Write Total: 2.00 GB | Disk Usage: 2.01 GB
Write Speed 470.44 MB/s | Write Total: 3.38 GB | Disk Usage: 3.40 GB
Write Speed 682.08 MB/s | Write Total: 2.00 GB | Disk Usage: 2.01 GB
Write Speed 383.09 MB/s | Write Total: 3.12 GB | Disk Usage: 3.15 GB
Write Speed 394.75 MB/s | Write Total: 4.28 GB | Disk Usage: 4.31 GB
Write Speed 289.44 MB/s | Write Total: 5.13 GB | Disk Usage: 5.17 GB
Write Speed 296.99 MB/s | Write Total: 6.00 GB | Disk Usage: 6.05 GB
Write Speed 328.92 MB/s | Write Total: 6.96 GB | Disk Usage: 7.03 GB
Write Speed 279.45 MB/s | Write Total: 7.78 GB | Disk Usage: 7.86 GB
Write Speed 200.10 MB/s | Write Total: 8.36 GB | Disk Usage: 8.45 GB
Write Speed 245.69 MB/s | Write Total: 9.08 GB | Disk Usage: 9.17 GB
Write Speed 363.87 MB/s | Write Total: 10.15 GB | Disk Usage: 10.25 GB
Write Speed 287.34 MB/s | Write Total: 10.99 GB | Disk Usage: 11.10 GB
Write Speed 271.64 MB/s | Write Total: 11.79 GB | Disk Usage: 11.91 GB
Write Speed 169.49 MB/s | Write Total: 12.28 GB | Disk Usage: 12.41 GB
Write Speed 218.89 MB/s | Write Total: 12.93 GB | Disk Usage: 10.03 GB
Write Speed 210.61 MB/s | Write Total: 13.54 GB | Disk Usage: 10.66 GB
Write Speed 333.98 MB/s | Write Total: 14.52 GB | Disk Usage: 11.65 GB
Write Speed 225.26 MB/s | Write Total: 15.18 GB | Disk Usage: 12.31 GB
Write Speed 295.22 MB/s | Write Total: 16.05 GB | Disk Usage: 13.19 GB
Write Speed 280.31 MB/s | Write Total: 16.87 GB | Disk Usage: 14.02 GB
Write Speed 208.11 MB/s | Write Total: 17.48 GB | Disk Usage: 14.64 GB
Write Speed 174.02 MB/s | Write Total: 17.99 GB | Disk Usage: 10.09 GB
Write Speed 341.07 MB/s | Write Total: 18.99 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 322.22 MB/s | Write Total: 19.93 GB | Disk Usage: 12.06 GB
Write Speed 220.46 MB/s | Write Total: 20.58 GB | Disk Usage: 12.72 GB
Write Speed 225.06 MB/s | Write Total: 21.23 GB | Disk Usage: 13.38 GB
Write Speed 264.02 MB/s | Write Total: 22.01 GB | Disk Usage: 14.16 GB
Write Speed 207.92 MB/s | Write Total: 22.62 GB | Disk Usage: 9.73 GB
Write Speed 355.33 MB/s | Write Total: 23.66 GB | Disk Usage: 10.78 GB
Write Speed 272.36 MB/s | Write Total: 24.46 GB | Disk Usage: 11.59 GB
Write Speed 179.08 MB/s | Write Total: 24.98 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 341.07 MB/s | Write Total: 25.98 GB | Disk Usage: 13.13 GB
Write Speed 247.33 MB/s | Write Total: 26.70 GB | Disk Usage: 13.86 GB
Write Speed 118.90 MB/s | Write Total: 27.05 GB | Disk Usage: 14.21 GB
Write Speed 301.86 MB/s | Write Total: 27.94 GB | Disk Usage: 10.05 GB
Write Speed 219.28 MB/s | Write Total: 28.58 GB | Disk Usage: 10.71 GB
Write Speed 135.85 MB/s | Write Total: 28.98 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 341.07 MB/s | Write Total: 29.98 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 286.68 MB/s | Write Total: 30.82 GB | Disk Usage: 12.97 GB
Write Speed 54.39 MB/s | Write Total: 30.98 GB | Disk Usage: 13.13 GB
Write Speed 298.90 MB/s | Write Total: 31.85 GB | Disk Usage: 14.01 GB
Write Speed 111.61 MB/s | Write Total: 32.18 GB | Disk Usage: 9.29 GB
Write Speed 268.81 MB/s | Write Total: 32.97 GB | Disk Usage: 10.09 GB
Write Speed 173.23 MB/s | Write Total: 33.47 GB | Disk Usage: 10.61 GB
Write Speed 214.42 MB/s | Write Total: 34.10 GB | Disk Usage: 11.23 GB
Write Speed 238.53 MB/s | Write Total: 34.80 GB | Disk Usage: 11.94 GB
Write Speed 58.79 MB/s | Write Total: 34.97 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 159.89 MB/s | Write Total: 35.44 GB | Disk Usage: 9.56 GB
Write Speed 241.02 MB/s | Write Total: 36.15 GB | Disk Usage: 10.28 GB
Write Speed 222.24 MB/s | Write Total: 36.80 GB | Disk Usage: 10.93 GB
Write Speed 90.00 MB/s | Write Total: 37.06 GB | Disk Usage: 11.20 GB
Write Speed 289.18 MB/s | Write Total: 37.91 GB | Disk Usage: 12.06 GB
Write Speed 278.55 MB/s | Write Total: 38.73 GB | Disk Usage: 12.88 GB
Write Speed 146.53 MB/s | Write Total: 39.16 GB | Disk Usage: 13.32 GB
Write Speed 164.99 MB/s | Write Total: 39.64 GB | Disk Usage: 9.76 GB
Write Speed 355.42 MB/s | Write Total: 40.68 GB | Disk Usage: 10.82 GB
Write Speed 257.18 MB/s | Write Total: 41.43 GB | Disk Usage: 11.58 GB
Write Speed 210.27 MB/s | Write Total: 42.05 GB | Disk Usage: 12.20 GB
Write Speed 231.62 MB/s | Write Total: 42.73 GB | Disk Usage: 12.92 GB
Write Speed 411.79 MB/s | Write Total: 43.93 GB | Disk Usage: 14.11 GB
Write Speed 250.41 MB/s | Write Total: 44.67 GB | Disk Usage: 14.85 GB
Write Speed 151.59 MB/s | Write Total: 45.11 GB | Disk Usage: 10.25 GB
Write Speed 166.44 MB/s | Write Total: 45.60 GB | Disk Usage: 10.74 GB
Write Speed 367.51 MB/s | Write Total: 46.68 GB | Disk Usage: 11.83 GB
Write Speed 252.65 MB/s | Write Total: 47.42 GB | Disk Usage: 12.58 GB
Write Speed 209.81 MB/s | Write Total: 48.03 GB | Disk Usage: 13.20 GB
Write Speed 109.86 MB/s | Write Total: 48.35 GB | Disk Usage: 13.53 GB
Write Speed 175.24 MB/s | Write Total: 48.87 GB | Disk Usage: 10.00 GB
Write Speed 327.69 MB/s | Write Total: 49.83 GB | Disk Usage: 10.97 GB
Write Speed 218.87 MB/s | Write Total: 50.47 GB | Disk Usage: 11.63 GB
Write Speed 193.25 MB/s | Write Total: 51.03 GB | Disk Usage: 12.19 GB
Write Speed 190.16 MB/s | Write Total: 51.59 GB | Disk Usage: 12.76 GB
Write Speed 335.77 MB/s | Write Total: 52.57 GB | Disk Usage: 13.76 GB
Write Speed 252.91 MB/s | Write Total: 53.32 GB | Disk Usage: 14.51 GB
Write Speed 218.81 MB/s | Write Total: 53.96 GB | Disk Usage: 10.10 GB
Write Speed 88.51 MB/s | Write Total: 54.22 GB | Disk Usage: 10.36 GB
Write Speed 59.27 MB/s | Write Total: 54.39 GB | Disk Usage: 10.54 GB
Write Speed 251.01 MB/s | Write Total: 55.12 GB | Disk Usage: 11.29 GB
Write Speed 283.27 MB/s | Write Total: 55.95 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 329.20 MB/s | Write Total: 56.92 GB | Disk Usage: 13.09 GB
Write Speed 89.89 MB/s | Write Total: 57.18 GB | Disk Usage: 13.37 GB
Write Speed 150.27 MB/s | Write Total: 57.62 GB | Disk Usage: 9.77 GB
Write Speed 269.60 MB/s | Write Total: 58.41 GB | Disk Usage: 10.57 GB
Write Speed 231.23 MB/s | Write Total: 59.09 GB | Disk Usage: 11.25 GB
Write Speed 293.91 MB/s | Write Total: 59.95 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 70.77 MB/s | Write Total: 60.16 GB | Disk Usage: 12.33 GB
Write Speed 141.67 MB/s | Write Total: 60.57 GB | Disk Usage: 12.75 GB
Write Speed 289.12 MB/s | Write Total: 61.42 GB | Disk Usage: 9.57 GB
Write Speed 278.14 MB/s | Write Total: 62.24 GB | Disk Usage: 10.39 GB
Write Speed 243.38 MB/s | Write Total: 62.95 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 165.12 MB/s | Write Total: 63.43 GB | Disk Usage: 11.60 GB
Write Speed 346.87 MB/s | Write Total: 64.45 GB | Disk Usage: 12.63 GB
Write Speed 263.88 MB/s | Write Total: 65.22 GB | Disk Usage: 13.41 GB
Write Speed 251.33 MB/s | Write Total: 65.96 GB | Disk Usage: 14.15 GB
Write Speed 59.27 MB/s | Write Total: 66.13 GB | Disk Usage: 9.28 GB
Write Speed 153.89 MB/s | Write Total: 66.58 GB | Disk Usage: 9.73 GB
Write Speed 258.23 MB/s | Write Total: 67.34 GB | Disk Usage: 10.50 GB
Write Speed 263.75 MB/s | Write Total: 68.11 GB | Disk Usage: 11.29 GB
Write Speed 283.79 MB/s | Write Total: 68.94 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 101.32 MB/s | Write Total: 69.24 GB | Disk Usage: 12.42 GB
Write Speed 234.25 MB/s | Write Total: 69.93 GB | Disk Usage: 13.11 GB
Write Speed 301.99 MB/s | Write Total: 70.81 GB | Disk Usage: 9.97 GB
Write Speed 321.18 MB/s | Write Total: 71.75 GB | Disk Usage: 10.92 GB
Write Speed 128.26 MB/s | Write Total: 72.13 GB | Disk Usage: 11.30 GB
Write Speed 134.11 MB/s | Write Total: 72.52 GB | Disk Usage: 11.70 GB
Write Speed 269.53 MB/s | Write Total: 73.31 GB | Disk Usage: 12.50 GB
Write Speed 270.06 MB/s | Write Total: 74.10 GB | Disk Usage: 13.30 GB
Write Speed 274.46 MB/s | Write Total: 74.91 GB | Disk Usage: 9.05 GB
Write Speed 88.44 MB/s | Write Total: 75.16 GB | Disk Usage: 9.32 GB
Write Speed 248.18 MB/s | Write Total: 75.89 GB | Disk Usage: 10.05 GB
Write Speed 294.31 MB/s | Write Total: 76.75 GB | Disk Usage: 10.92 GB
Write Speed 243.51 MB/s | Write Total: 77.47 GB | Disk Usage: 11.65 GB
Write Speed 214.60 MB/s | Write Total: 78.10 GB | Disk Usage: 12.28 GB
Write Speed 116.24 MB/s | Write Total: 78.44 GB | Disk Usage: 12.63 GB
Write Speed 171.17 MB/s | Write Total: 78.94 GB | Disk Usage: 10.10 GB
Write Speed 294.77 MB/s | Write Total: 79.80 GB | Disk Usage: 10.98 GB
Write Speed 251.20 MB/s | Write Total: 80.54 GB | Disk Usage: 11.73 GB
Write Speed 190.36 MB/s | Write Total: 81.10 GB | Disk Usage: 12.28 GB
Write Speed 83.58 MB/s | Write Total: 81.34 GB | Disk Usage: 12.54 GB
Write Speed 243.97 MB/s | Write Total: 82.05 GB | Disk Usage: 13.26 GB
Write Speed 298.84 MB/s | Write Total: 82.93 GB | Disk Usage: 14.14 GB
Write Speed 279.13 MB/s | Write Total: 83.75 GB | Disk Usage: 9.91 GB
Write Speed 153.82 MB/s | Write Total: 84.20 GB | Disk Usage: 10.37 GB
Write Speed 192.39 MB/s | Write Total: 84.76 GB | Disk Usage: 10.94 GB
Write Speed 259.94 MB/s | Write Total: 85.52 GB | Disk Usage: 11.71 GB
Write Speed 224.20 MB/s | Write Total: 86.18 GB | Disk Usage: 12.38 GB
Write Speed 254.62 MB/s | Write Total: 86.93 GB | Disk Usage: 13.13 GB
Write Speed 100.73 MB/s | Write Total: 87.22 GB | Disk Usage: 9.39 GB
Write Speed 240.29 MB/s | Write Total: 87.93 GB | Disk Usage: 10.10 GB
Write Speed 341.03 MB/s | Write Total: 88.92 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 264.67 MB/s | Write Total: 89.70 GB | Disk Usage: 11.89 GB
Write Speed 165.85 MB/s | Write Total: 90.19 GB | Disk Usage: 12.39 GB
Write Speed 286.22 MB/s | Write Total: 91.02 GB | Disk Usage: 13.24 GB
Write Speed 306.33 MB/s | Write Total: 91.92 GB | Disk Usage: 14.14 GB
Write Speed 234.97 MB/s | Write Total: 92.61 GB | Disk Usage: 9.79 GB
Write Speed 160.59 MB/s | Write Total: 93.08 GB | Disk Usage: 10.26 GB
Write Speed 77.60 MB/s | Write Total: 93.31 GB | Disk Usage: 10.49 GB
Write Speed 244.17 MB/s | Write Total: 94.02 GB | Disk Usage: 11.22 GB
Write Speed 294.50 MB/s | Write Total: 94.89 GB | Disk Usage: 12.08 GB
Write Speed 249.10 MB/s | Write Total: 95.62 GB | Disk Usage: 12.83 GB
Write Speed 171.83 MB/s | Write Total: 96.12 GB | Disk Usage: 13.34 GB
Write Speed 122.68 MB/s | Write Total: 96.48 GB | Disk Usage: 9.66 GB
Write Speed 284.52 MB/s | Write Total: 97.31 GB | Disk Usage: 10.50 GB
Write Speed 206.19 MB/s | Write Total: 97.92 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 294.31 MB/s | Write Total: 98.78 GB | Disk Usage: 11.98 GB
Write Speed 120.44 MB/s | Write Total: 99.13 GB | Disk Usage: 12.34 GB
Write Speed 161.71 MB/s | Write Total: 99.61 GB | Disk Usage: 12.82 GB
Write Speed 105.59 MB/s | Write Total: 99.92 GB | Disk Usage: 10.13 GB
Write Speed 311.52 MB/s | Write Total: 100.83 GB | Disk Usage: 10.01 GB
Write Speed 245.29 MB/s | Write Total: 101.55 GB | Disk Usage: 10.74 GB
Write Speed 177.41 MB/s | Write Total: 102.07 GB | Disk Usage: 11.27 GB
Write Speed 109.54 MB/s | Write Total: 102.39 GB | Disk Usage: 11.59 GB
Write Speed 314.02 MB/s | Write Total: 103.31 GB | Disk Usage: 12.52 GB
Write Speed 243.19 MB/s | Write Total: 104.02 GB | Disk Usage: 13.24 GB
Write Speed 241.28 MB/s | Write Total: 104.73 GB | Disk Usage: 9.91 GB
Write Speed 129.18 MB/s | Write Total: 105.10 GB | Disk Usage: 10.30 GB
Write Speed 222.95 MB/s | Write Total: 105.76 GB | Disk Usage: 10.96 GB
Write Speed 293.45 MB/s | Write Total: 106.62 GB | Disk Usage: 11.83 GB
Write Speed 242.59 MB/s | Write Total: 107.33 GB | Disk Usage: 12.55 GB
Write Speed 247.26 MB/s | Write Total: 108.05 GB | Disk Usage: 13.28 GB
Write Speed 230.83 MB/s | Write Total: 108.73 GB | Disk Usage: 13.96 GB
Write Speed 212.24 MB/s | Write Total: 109.35 GB | Disk Usage: 10.55 GB
Write Speed 237.47 MB/s | Write Total: 110.05 GB | Disk Usage: 11.26 GB
Write Speed 293.06 MB/s | Write Total: 110.91 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 171.63 MB/s | Write Total: 111.41 GB | Disk Usage: 12.63 GB
Write Speed 311.98 MB/s | Write Total: 112.32 GB | Disk Usage: 13.56 GB
Write Speed 284.84 MB/s | Write Total: 113.16 GB | Disk Usage: 14.40 GB
Write Speed 265.72 MB/s | Write Total: 113.93 GB | Disk Usage: 9.12 GB
Write Speed 111.84 MB/s | Write Total: 114.26 GB | Disk Usage: 9.46 GB
Write Speed 281.36 MB/s | Write Total: 115.09 GB | Disk Usage: 10.29 GB
Write Speed 303.37 MB/s | Write Total: 115.98 GB | Disk Usage: 11.18 GB
Write Speed 315.40 MB/s | Write Total: 116.90 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 84.76 MB/s | Write Total: 117.15 GB | Disk Usage: 12.37 GB
Write Speed 235.63 MB/s | Write Total: 117.84 GB | Disk Usage: 13.07 GB
Write Speed 232.34 MB/s | Write Total: 118.52 GB | Disk Usage: 9.72 GB
Write Speed 242.79 MB/s | Write Total: 119.23 GB | Disk Usage: 10.44 GB
Write Speed 227.55 MB/s | Write Total: 119.90 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 81.61 MB/s | Write Total: 120.14 GB | Disk Usage: 11.35 GB
Write Speed 88.31 MB/s | Write Total: 120.39 GB | Disk Usage: 11.62 GB
Write Speed 279.92 MB/s | Write Total: 121.21 GB | Disk Usage: 12.45 GB
Write Speed 256.85 MB/s | Write Total: 121.97 GB | Disk Usage: 13.20 GB
Write Speed 257.84 MB/s | Write Total: 122.72 GB | Disk Usage: 9.92 GB
Write Speed 126.49 MB/s | Write Total: 123.09 GB | Disk Usage: 10.30 GB
Write Speed 68.67 MB/s | Write Total: 123.29 GB | Disk Usage: 10.51 GB
Write Speed 207.83 MB/s | Write Total: 123.90 GB | Disk Usage: 11.12 GB
Write Speed 326.18 MB/s | Write Total: 124.86 GB | Disk Usage: 12.08 GB
Write Speed 190.09 MB/s | Write Total: 125.42 GB | Disk Usage: 12.65 GB
Write Speed 162.36 MB/s | Write Total: 125.89 GB | Disk Usage: 9.09 GB
Write Speed 87.06 MB/s | Write Total: 126.15 GB | Disk Usage: 9.35 GB
Write Speed 295.62 MB/s | Write Total: 127.01 GB | Disk Usage: 10.22 GB
Write Speed 286.42 MB/s | Write Total: 127.85 GB | Disk Usage: 11.07 GB
Write Speed 211.19 MB/s | Write Total: 128.47 GB | Disk Usage: 11.70 GB
Write Speed 196.20 MB/s | Write Total: 129.05 GB | Disk Usage: 12.28 GB
Write Speed 85.68 MB/s | Write Total: 129.30 GB | Disk Usage: 12.54 GB
Write Speed 215.46 MB/s | Write Total: 129.93 GB | Disk Usage: 10.14 GB
Write Speed 327.49 MB/s | Write Total: 130.89 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 232.74 MB/s | Write Total: 131.57 GB | Disk Usage: 11.80 GB
Write Speed 172.29 MB/s | Write Total: 132.07 GB | Disk Usage: 12.31 GB
Write Speed 224.20 MB/s | Write Total: 132.73 GB | Disk Usage: 12.97 GB
Write Speed 257.97 MB/s | Write Total: 133.49 GB | Disk Usage: 13.74 GB
Write Speed 279.52 MB/s | Write Total: 134.31 GB | Disk Usage: 14.57 GB
Write Speed 217.10 MB/s | Write Total: 134.94 GB | Disk Usage: 10.16 GB
Write Speed 95.80 MB/s | Write Total: 135.22 GB | Disk Usage: 10.45 GB
Write Speed 256.06 MB/s | Write Total: 135.97 GB | Disk Usage: 11.20 GB
Write Speed 278.73 MB/s | Write Total: 136.79 GB | Disk Usage: 12.03 GB
Write Speed 138.12 MB/s | Write Total: 137.19 GB | Disk Usage: 12.44 GB
Write Speed 302.06 MB/s | Write Total: 138.08 GB | Disk Usage: 13.33 GB
Write Speed 235.24 MB/s | Write Total: 138.77 GB | Disk Usage: 9.99 GB
Write Speed 262.31 MB/s | Write Total: 139.54 GB | Disk Usage: 10.77 GB
Write Speed 275.91 MB/s | Write Total: 140.34 GB | Disk Usage: 11.59 GB
Write Speed 198.11 MB/s | Write Total: 140.92 GB | Disk Usage: 12.17 GB
Write Speed 98.17 MB/s | Write Total: 141.21 GB | Disk Usage: 12.47 GB
Write Speed 319.87 MB/s | Write Total: 142.15 GB | Disk Usage: 13.41 GB
Write Speed 264.48 MB/s | Write Total: 142.92 GB | Disk Usage: 14.19 GB
Write Speed 233.66 MB/s | Write Total: 143.61 GB | Disk Usage: 9.83 GB
Write Speed 162.23 MB/s | Write Total: 144.08 GB | Disk Usage: 10.31 GB
Write Speed 101.98 MB/s | Write Total: 144.38 GB | Disk Usage: 10.62 GB
Write Speed 220.06 MB/s | Write Total: 145.03 GB | Disk Usage: 11.27 GB
Write Speed 288.79 MB/s | Write Total: 145.87 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 224.06 MB/s | Write Total: 146.53 GB | Disk Usage: 12.79 GB
Write Speed 168.87 MB/s | Write Total: 147.02 GB | Disk Usage: 13.29 GB
Write Speed 43.30 MB/s | Write Total: 147.15 GB | Disk Usage: 9.38 GB
Write Speed 245.81 MB/s | Write Total: 147.87 GB | Disk Usage: 10.10 GB
Write Speed 227.81 MB/s | Write Total: 148.54 GB | Disk Usage: 10.78 GB
Write Speed 192.52 MB/s | Write Total: 149.10 GB | Disk Usage: 11.35 GB
Write Speed 261.72 MB/s | Write Total: 149.87 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 59.60 MB/s | Write Total: 150.04 GB | Disk Usage: 12.30 GB
Write Speed 124.45 MB/s | Write Total: 150.41 GB | Disk Usage: 9.64 GB
Write Speed 199.16 MB/s | Write Total: 150.99 GB | Disk Usage: 10.22 GB
Write Speed 268.68 MB/s | Write Total: 151.78 GB | Disk Usage: 11.02 GB
Write Speed 242.99 MB/s | Write Total: 152.49 GB | Disk Usage: 11.74 GB
Write Speed 179.51 MB/s | Write Total: 153.02 GB | Disk Usage: 12.27 GB
Write Speed 124.91 MB/s | Write Total: 153.38 GB | Disk Usage: 12.65 GB
Write Speed 331.37 MB/s | Write Total: 154.35 GB | Disk Usage: 13.63 GB
Write Speed 208.03 MB/s | Write Total: 154.96 GB | Disk Usage: 10.20 GB
Write Speed 307.45 MB/s | Write Total: 155.86 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 74.18 MB/s | Write Total: 156.08 GB | Disk Usage: 11.34 GB
Write Speed 269.01 MB/s | Write Total: 156.87 GB | Disk Usage: 12.13 GB
Write Speed 271.83 MB/s | Write Total: 157.67 GB | Disk Usage: 12.93 GB
Write Speed 268.94 MB/s | Write Total: 158.45 GB | Disk Usage: 13.73 GB
Write Speed 177.48 MB/s | Write Total: 158.97 GB | Disk Usage: 14.25 GB
Write Speed 59.53 MB/s | Write Total: 159.15 GB | Disk Usage: 9.38 GB
Write Speed 338.00 MB/s | Write Total: 160.14 GB | Disk Usage: 10.39 GB
Write Speed 271.05 MB/s | Write Total: 160.93 GB | Disk Usage: 11.19 GB
Write Speed 271.90 MB/s | Write Total: 161.73 GB | Disk Usage: 11.99 GB
Write Speed 119.39 MB/s | Write Total: 162.08 GB | Disk Usage: 12.35 GB
Write Speed 54.80 MB/s | Write Total: 162.24 GB | Disk Usage: 12.51 GB
Write Speed 211.05 MB/s | Write Total: 162.86 GB | Disk Usage: 10.10 GB
Write Speed 253.96 MB/s | Write Total: 163.60 GB | Disk Usage: 10.85 GB
Write Speed 259.42 MB/s | Write Total: 164.36 GB | Disk Usage: 11.63 GB
Write Speed 190.82 MB/s | Write Total: 164.92 GB | Disk Usage: 12.19 GB
Write Speed 67.22 MB/s | Write Total: 165.12 GB | Disk Usage: 12.39 GB
Write Speed 251.66 MB/s | Write Total: 165.86 GB | Disk Usage: 13.13 GB
Write Speed 271.18 MB/s | Write Total: 166.65 GB | Disk Usage: 13.94 GB
Write Speed 165.85 MB/s | Write Total: 167.14 GB | Disk Usage: 9.38 GB
Write Speed 245.03 MB/s | Write Total: 167.85 GB | Disk Usage: 10.10 GB
Write Speed 176.75 MB/s | Write Total: 168.37 GB | Disk Usage: 10.63 GB
Write Speed 237.47 MB/s | Write Total: 169.07 GB | Disk Usage: 11.32 GB
Write Speed 267.83 MB/s | Write Total: 169.85 GB | Disk Usage: 12.12 GB
Write Speed 327.95 MB/s | Write Total: 170.81 GB | Disk Usage: 13.09 GB
Write Speed 61.70 MB/s | Write Total: 170.99 GB | Disk Usage: 13.28 GB
Write Speed 97.25 MB/s | Write Total: 171.28 GB | Disk Usage: 9.53 GB
Write Speed 285.11 MB/s | Write Total: 172.11 GB | Disk Usage: 10.37 GB
Write Speed 282.02 MB/s | Write Total: 172.94 GB | Disk Usage: 11.21 GB
Write Speed 298.64 MB/s | Write Total: 173.81 GB | Disk Usage: 12.09 GB
Write Speed 73.20 MB/s | Write Total: 174.03 GB | Disk Usage: 12.31 GB
Write Speed 102.24 MB/s | Write Total: 174.33 GB | Disk Usage: 12.61 GB
Write Speed 261.52 MB/s | Write Total: 175.09 GB | Disk Usage: 9.35 GB
Write Speed 286.68 MB/s | Write Total: 175.93 GB | Disk Usage: 10.19 GB
Write Speed 310.87 MB/s | Write Total: 176.85 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 70.57 MB/s | Write Total: 177.05 GB | Disk Usage: 11.33 GB
Write Speed 258.82 MB/s | Write Total: 177.81 GB | Disk Usage: 12.09 GB
Write Speed 343.72 MB/s | Write Total: 178.82 GB | Disk Usage: 13.10 GB
Write Speed 290.50 MB/s | Write Total: 179.67 GB | Disk Usage: 13.97 GB
Write Speed 81.48 MB/s | Write Total: 179.91 GB | Disk Usage: 9.16 GB
Write Speed 95.08 MB/s | Write Total: 180.19 GB | Disk Usage: 9.44 GB
Write Speed 288.52 MB/s | Write Total: 181.03 GB | Disk Usage: 10.30 GB
Write Speed 276.43 MB/s | Write Total: 181.84 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 244.89 MB/s | Write Total: 182.56 GB | Disk Usage: 11.84 GB
Write Speed 149.68 MB/s | Write Total: 183.00 GB | Disk Usage: 12.28 GB
Write Speed 87.59 MB/s | Write Total: 183.25 GB | Disk Usage: 12.54 GB
Write Speed 199.88 MB/s | Write Total: 183.84 GB | Disk Usage: 10.10 GB
Write Speed 341.03 MB/s | Write Total: 184.84 GB | Disk Usage: 11.11 GB
Write Speed 208.82 MB/s | Write Total: 185.45 GB | Disk Usage: 11.73 GB
Write Speed 183.98 MB/s | Write Total: 185.99 GB | Disk Usage: 12.27 GB
Write Speed 75.17 MB/s | Write Total: 186.21 GB | Disk Usage: 12.50 GB
Write Speed 214.08 MB/s | Write Total: 186.84 GB | Disk Usage: 13.13 GB
Write Speed 194.17 MB/s | Write Total: 187.41 GB | Disk Usage: 9.67 GB
Write Speed 226.36 MB/s | Write Total: 188.07 GB | Disk Usage: 10.34 GB
Write Speed 277.09 MB/s | Write Total: 188.88 GB | Disk Usage: 11.16 GB
