File tree
87 files changed
+1429
-338
lines changed- compiler
- rustc_ast_lowering/src
- rustc_ast_passes
- src
- rustc_borrowck/src/diagnostics
- rustc_codegen_cranelift/src
- rustc_codegen_gcc/src
- rustc_codegen_llvm/src
- back
- llvm
- rustc_codegen_ssa
- src/back
- rustc_hir_analysis/src/check
- rustc_hir_typeck/src
- fn_ctxt
- method
- rustc_infer/src
- error_reporting
- infer
- nice_region_error
- errors
- infer
- rustc_llvm/llvm-wrapper
- rustc_parse
- src
- parser
- rustc_resolve/src
- rustc_trait_selection/src/error_reporting/traits
- src
- bootstrap/src/core/build_steps
- ci/docker/host-x86_64/dist-various-2
- tools
- clippy/tests/ui
- tidy/src
- wasm-component-ld
- src
- tests
- run-make
- raw-dylib-custom-dlltool
- raw-dylib-inline-cross-dylib
- rustdoc-ui
- ui
- delegation
- parser
- self
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
87 files changed
+1429
-338
lines changed+166-6
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
236 | 236 |
| |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
239 |
| - | |
| 239 | + | |
240 | 240 |
| |
241 |
| - | |
| 241 | + | |
242 | 242 |
| |
243 |
| - | |
| 243 | + | |
244 | 244 |
| |
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
| |||
1682 | 1682 |
| |
1683 | 1683 |
| |
1684 | 1684 |
| |
| 1685 | + | |
1685 | 1686 |
| |
1686 | 1687 |
| |
1687 | 1688 |
| |
| |||
1891 | 1892 |
| |
1892 | 1893 |
| |
1893 | 1894 |
| |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
1894 | 1901 |
| |
1895 | 1902 |
| |
1896 | 1903 |
| |
| |||
2120 | 2127 |
| |
2121 | 2128 |
| |
2122 | 2129 |
| |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
2123 | 2136 |
| |
2124 | 2137 |
| |
2125 | 2138 |
| |
| |||
2634 | 2647 |
| |
2635 | 2648 |
| |
2636 | 2649 |
| |
2637 |
| - | |
| 2650 | + | |
2638 | 2651 |
| |
2639 | 2652 |
| |
2640 | 2653 |
| |
| |||
2648 | 2661 |
| |
2649 | 2662 |
| |
2650 | 2663 |
| |
| 2664 | + | |
| 2665 | + | |
| 2666 | + | |
| 2667 | + | |
| 2668 | + | |
| 2669 | + | |
| 2670 | + | |
| 2671 | + | |
| 2672 | + | |
2651 | 2673 |
| |
2652 | 2674 |
| |
2653 | 2675 |
| |
| |||
3436 | 3458 |
| |
3437 | 3459 |
| |
3438 | 3460 |
| |
3439 |
| - | |
| 3461 | + | |
3440 | 3462 |
| |
3441 | 3463 |
| |
3442 | 3464 |
| |
| |||
3823 | 3845 |
| |
3824 | 3846 |
| |
3825 | 3847 |
| |
3826 |
| - | |
| 3848 | + | |
3827 | 3849 |
| |
3828 | 3850 |
| |
3829 | 3851 |
| |
| |||
5267 | 5289 |
| |
5268 | 5290 |
| |
5269 | 5291 |
| |
| 5292 | + | |
| 5293 | + | |
| 5294 | + | |
| 5295 | + | |
| 5296 | + | |
| 5297 | + | |
| 5298 | + | |
| 5299 | + | |
| 5300 | + | |
5270 | 5301 |
| |
5271 | 5302 |
| |
5272 | 5303 |
| |
| |||
6315 | 6346 |
| |
6316 | 6347 |
| |
6317 | 6348 |
| |
| 6349 | + | |
| 6350 | + | |
| 6351 | + | |
| 6352 | + | |
| 6353 | + | |
| 6354 | + | |
| 6355 | + | |
| 6356 | + | |
| 6357 | + | |
| 6358 | + | |
| 6359 | + | |
| 6360 | + | |
| 6361 | + | |
| 6362 | + | |
| 6363 | + | |
| 6364 | + | |
| 6365 | + | |
| 6366 | + | |
| 6367 | + | |
| 6368 | + | |
| 6369 | + | |
| 6370 | + | |
6318 | 6371 |
| |
6319 | 6372 |
| |
6320 | 6373 |
| |
| |||
6324 | 6377 |
| |
6325 | 6378 |
| |
6326 | 6379 |
| |
| 6380 | + | |
| 6381 | + | |
| 6382 | + | |
| 6383 | + | |
| 6384 | + | |
| 6385 | + | |
| 6386 | + | |
| 6387 | + | |
| 6388 | + | |
| 6389 | + | |
| 6390 | + | |
| 6391 | + | |
| 6392 | + | |
| 6393 | + | |
| 6394 | + | |
| 6395 | + | |
| 6396 | + | |
| 6397 | + | |
| 6398 | + | |
| 6399 | + | |
| 6400 | + | |
| 6401 | + | |
| 6402 | + | |
| 6403 | + | |
| 6404 | + | |
| 6405 | + | |
| 6406 | + | |
| 6407 | + | |
| 6408 | + | |
| 6409 | + | |
| 6410 | + | |
| 6411 | + | |
| 6412 | + | |
| 6413 | + | |
6327 | 6414 |
| |
6328 | 6415 |
| |
6329 | 6416 |
| |
| |||
6334 | 6421 |
| |
6335 | 6422 |
| |
6336 | 6423 |
| |
| 6424 | + | |
| 6425 | + | |
| 6426 | + | |
| 6427 | + | |
| 6428 | + | |
| 6429 | + | |
| 6430 | + | |
| 6431 | + | |
| 6432 | + | |
| 6433 | + | |
| 6434 | + | |
| 6435 | + | |
| 6436 | + | |
| 6437 | + | |
| 6438 | + | |
| 6439 | + | |
| 6440 | + | |
| 6441 | + | |
| 6442 | + | |
| 6443 | + | |
| 6444 | + | |
| 6445 | + | |
| 6446 | + | |
| 6447 | + | |
| 6448 | + | |
| 6449 | + | |
| 6450 | + | |
| 6451 | + | |
| 6452 | + | |
| 6453 | + | |
| 6454 | + | |
| 6455 | + | |
| 6456 | + | |
| 6457 | + | |
| 6458 | + | |
| 6459 | + | |
6337 | 6460 |
| |
6338 | 6461 |
| |
6339 | 6462 |
| |
| |||
6561 | 6684 |
| |
6562 | 6685 |
| |
6563 | 6686 |
| |
| 6687 | + | |
| 6688 | + | |
| 6689 | + | |
| 6690 | + | |
| 6691 | + | |
| 6692 | + | |
| 6693 | + | |
| 6694 | + | |
| 6695 | + | |
| 6696 | + | |
| 6697 | + | |
| 6698 | + | |
| 6699 | + | |
| 6700 | + | |
| 6701 | + | |
| 6702 | + | |
| 6703 | + | |
| 6704 | + | |
| 6705 | + | |
| 6706 | + | |
| 6707 | + | |
| 6708 | + | |
| 6709 | + | |
| 6710 | + | |
| 6711 | + | |
| 6712 | + | |
| 6713 | + | |
| 6714 | + | |
| 6715 | + | |
| 6716 | + | |
| 6717 | + | |
| 6718 | + | |
| 6719 | + | |
| 6720 | + | |
| 6721 | + | |
| 6722 | + | |
| 6723 | + | |
6564 | 6724 |
| |
6565 | 6725 |
| |
6566 | 6726 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
| 48 | + | |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
| |||
104 | 105 |
| |
105 | 106 |
| |
106 | 107 |
| |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
107 | 111 |
| |
108 | 112 |
| |
109 | 113 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 |
| - | |
| 41 | + | |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
| |||
259 | 259 |
| |
260 | 260 |
| |
261 | 261 |
| |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
| 262 | + | |
264 | 263 |
| |
265 | 264 |
| |
266 | 265 |
| |
| |||
273 | 272 |
| |
274 | 273 |
| |
275 | 274 |
| |
276 |
| - | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
277 | 303 |
| |
278 | 304 |
| |
279 | 305 |
| |
280 | 306 |
| |
281 | 307 |
| |
282 | 308 |
| |
283 |
| - | |
284 |
| - | |
285 |
| - | |
286 |
| - | |
287 |
| - | |
288 |
| - | |
289 |
| - | |
290 |
| - | |
291 |
| - | |
292 | 309 |
| |
293 |
| - | |
294 |
| - | |
295 | 310 |
| |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
296 | 350 |
| |
297 | 351 |
| |
298 | 352 |
| |
|
0 commit comments