File tree
3 files changed
+356
-11
lines changed- src/compiler
- tests
- baselines/reference
- cases/fourslash
3 files changed
+356
-11
lines changed+24-11
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6441 | 6441 |
| |
6442 | 6442 |
| |
6443 | 6443 |
| |
6444 |
| - | |
6445 | 6444 |
| |
6446 | 6445 |
| |
6447 | 6446 |
| |
| |||
6536 | 6535 |
| |
6537 | 6536 |
| |
6538 | 6537 |
| |
6539 |
| - | |
| 6538 | + | |
6540 | 6539 |
| |
6541 | 6540 |
| |
6542 |
| - | |
| 6541 | + | |
6543 | 6542 |
| |
6544 | 6543 |
| |
6545 | 6544 |
| |
6546 | 6545 |
| |
| 6546 | + | |
| 6547 | + | |
6547 | 6548 |
| |
| 6549 | + | |
6548 | 6550 |
| |
6549 | 6551 |
| |
| 6552 | + | |
| 6553 | + | |
6550 | 6554 |
| |
6551 | 6555 |
| |
6552 | 6556 |
| |
6553 | 6557 |
| |
6554 | 6558 |
| |
6555 | 6559 |
| |
| 6560 | + | |
6556 | 6561 |
| |
6557 | 6562 |
| |
6558 |
| - | |
| 6563 | + | |
6559 | 6564 |
| |
6560 | 6565 |
| |
6561 | 6566 |
| |
6562 | 6567 |
| |
6563 | 6568 |
| |
6564 |
| - | |
| 6569 | + | |
6565 | 6570 |
| |
6566 | 6571 |
| |
6567 | 6572 |
| |
| |||
6582 | 6587 |
| |
6583 | 6588 |
| |
6584 | 6589 |
| |
6585 |
| - | |
| 6590 | + | |
6586 | 6591 |
| |
6587 | 6592 |
| |
6588 | 6593 |
| |
| |||
6594 | 6599 |
| |
6595 | 6600 |
| |
6596 | 6601 |
| |
6597 |
| - | |
| 6602 | + | |
6598 | 6603 |
| |
6599 | 6604 |
| |
6600 |
| - | |
| 6605 | + | |
6601 | 6606 |
| |
6602 | 6607 |
| |
6603 | 6608 |
| |
| |||
6606 | 6611 |
| |
6607 | 6612 |
| |
6608 | 6613 |
| |
6609 |
| - | |
| 6614 | + | |
| 6615 | + | |
| 6616 | + | |
| 6617 | + | |
6610 | 6618 |
| |
6611 | 6619 |
| |
6612 | 6620 |
| |
6613 | 6621 |
| |
6614 |
| - | |
| 6622 | + | |
6615 | 6623 |
| |
6616 | 6624 |
| |
6617 | 6625 |
| |
| |||
6622 | 6630 |
| |
6623 | 6631 |
| |
6624 | 6632 |
| |
| 6633 | + | |
| 6634 | + | |
| 6635 | + | |
| 6636 | + | |
| 6637 | + | |
6625 | 6638 |
| |
6626 | 6639 |
| |
6627 | 6640 |
| |
| |||
6646 | 6659 |
| |
6647 | 6660 |
| |
6648 | 6661 |
| |
6649 |
| - | |
| 6662 | + | |
6650 | 6663 |
| |
6651 | 6664 |
| |
6652 | 6665 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + |
0 commit comments